Summary
The Wagamama Menu UK with Prices 2025 offers a delicious selection of popular dishes like Chicken Katsu Curry (£13.00), Chicken Gyoza Ramen (£14.50), Yasai Yaki Soba (£10.00), and Spicy Miso Mackerel Kokoro Bowl (£15.50).
Wagamama provides non-vegetarian options, vegan options, seasonal dishes, and limited-time specials.
The restaurant locations in London, Manchester, and Heathrow start operating from 11:00 AM – 10:00 PM.
Introducton
Are you craving Japanese-inspired goodness? Wagamama UK menu 2025 is here for you, with the flavourful explosion of zesty ramen, crispy katsu curry, and vegan gems.
Whether you are a spicy lover with bold flavor or want a chill vibe drink, we have covered everything for you, including the latest price and calories.
Let’s dive in and explore all the Wagamama dishes.
Wagamama Opening and Closing Times
Restaurant | Monday to Thursday | Friday to Saturday | Sunday |
---|---|---|---|
Clink Street, London | 11:00 AM – 10:00 PM | 11:00 AM – 11:00 PM | 11:00 AM – 10:00 PM |
Victoria, London | 10:00 AM – 10:00 PM | 10:00 AM – 10:30 PM | 10:00 AM – 9:00 PM |
Hammersmith, London | 11:00 AM – 10:00 PM | 11:00 AM – 11:00 PM | 11:00 AM – 10:00 PM |
Holborn, London | 11:00 AM – 10:00 PM | 11:00 AM – 11:00 PM | 11:00 AM – 9:00 PM |
Heathrow Terminal 5 | 6:00 AM – 9:00 PM | 6:00 AM – 9:00 PM | 6:00 AM – 9:00 PM |
Canary Wharf, London | 11:00 AM – 10:00 PM | 11:00 AM – 11:00 PM | 11:00 AM – 10:00 PM |
Manchester St Peter’s Sq | 11:00 AM – 10:00 PM | 11:00 AM – 11:00 PM | 11:00 AM – 10:00 PM |
Wembley, London | 11:00 AM – 10:00 PM | 11:00 AM – 11:00 PM | Manchester St Peter’s Square |
Wagamama Menu UK With Prices 2025
Item | Calorie | Price |
---|---|---|
Chicken Hot Pot | 619Cal | £15.00 |
Teriyaki Beef Brisket Hot Pot | 726Cal | £15.00 |
Tofu Hot Pot | 529Cal | £15.50 |
Chicken Katsu Curry | 998Cal | £13.0 |
Tofu Raisukaree Curry (Veg) | 1168Cal | £12.5 |
Tofu Firecracker Curry (Veg) | 1200Cal | £12.5 |
Hot Yasai Katsu Curry Sweet Potatoes, Aubergine + Butternut Squash (Vg) | 1165Cal | £12.3 |
Yasai Katsu Curry (Veg) | 1074Cal | £12.0 |
Vegatsu (Veg) | 1191Cal | £12.5 |
Hot Chicken Katsu Curry | 1089Cal | £13.3 |
Hot Vegatsu (Veg) | 1282Cal | £12.8 |
Chicken Raisukaree Curry | 1123Cal | £13.5 |
Prawn Raisukaree Curry | 1035Cal | £14.5 |
Chicken Firecracker Curry | 1178Cal | £13.5 |
Prawn Firecracker Curry | 1059Cal | £14.5 |
Ramen Menu
Item | Calorie | Price |
---|---|---|
Chicken Gyoza Ramen | 698Cal | £14.5 |
Yasai Vegetable Gyoza Ramen (Veg) | 609Cal | £13.0 |
Grilled Chicken Ramen | 498Cal | £12.0 |
Pork Belly Shirodashi Ramen | 878Cal | £14.0 |
Chicken Chilli Ramen | 606Cal | £13.0 |
Tantanmen Beef Brisket Ramen | 690Cal | £14.5 |
Kare Burosu Ramen (Veg) | 589Cal | £13.0 |
Steak Chilli Ramen | 681Cal | £15.0 |
Teppanyaki Menu
Item | Calorie | Price |
---|---|---|
Chicken + Prawn Pad Thai | 789Cal | £13.0 |
Yasai Pad Thai Tofu | 836Cal | £11.5 |
Yaki Soba Chicken + Prawn | 819Cal | £12.0 |
Salmon Teriyaki Soba | 905Cal | £15.2 |
Yasai Yaki Soba Mushroom (Veg) | 777Cal | £10.0 |
Yaki Udon | 628Cal | £13.2 |
Yasai Yaki Soba Mushroom (Veg) | 560Cal | £10.0 |
Steak Teriyaki Soba | 890Cal | £16.2 |
Ginger Chicken Udon | 678Cal | £13.2 |
Yasai Yaki Soba Mushroom (Veg) | 581Cal | £10.0 |
Yasai Pad Thai (Veg) | 773Cal | £11.5 |
Donburi Menu
Item | Calorie | Price |
---|---|---|
No Duck Donbun | 503Cal | £13.5 |
Chicken Teriyaki Donburi | 738Cal | £13.0 |
Beef Teriyaki Donburi | 842Cal | £14.0 |
Cha Han Chicken with Prawn | 808Cal | £12.0 |
Cha Han Yasai (Veg) | 719Cal | £10.0 |
Kokoro Bowls Menu
Item | Calorie | Price |
---|---|---|
Chicken Katsu Salad | 578Cal | £12.0 |
Spicy miso Mackerel | 843Cal | £15.5 |
Shu’s Shiok Chicken | 570Cal | £12.5 |
Tempeh Katsu Salad | 624Cal | £11.0 |
Sides Menu
Item | Calorie | Price |
---|---|---|
Chilli Squid | 586Cal | £8.0 |
Vegan Sticky ‘Ribs’ (Veg) | 306Cal | £7.2 |
Chicken Yakitori | 283Cal | £7.8 |
Salmon Gyoza | 167Cal | £7.1 |
Spicy Teriyaki Vegan ‘Chicken’ Buns (Veg) | 363Cal | £7.0 |
Ebi Katsu | 305Cal | £7.7 |
Korean BBQ Beef Buns | 255Cal | £7.1 |
Bang Bang Cauliflower (Veg) | 471Cal | £5.8 |
Wok-Fried Greens (Veg) | 177Cal | £4.9 |
Edamame (Veg) | 246Cal | £4.7 |
Edamame with Chilli and Garlic Salt (Veg) | 253Cal | £4.7 |
Yasai Gyoza (Veg) | 207Cal | £6.8 |
Chicken Gyoza | 207Cal | £7.0 |
Pulled Pork Gyoza | 207Cal | £7.0 |
Duck Gyoza | 324Cal | £7.1 |
Tama Squid | 334Cal | £7.9 |
Mixed Mushrooms (Veg) | 336Cal | £6.8 |
Wagamama Desserts Menu UK
Item | Calorie | Price |
---|---|---|
Miso Caramel Ice Cream | 418Cal | Not Available |
Coconut Reika Ice Cream | 421Cal | £4.50 |
Wagamama Juice Sorbet | 98Cal | £4.50 |
Dough – Chi | 333Cal | £5.90 |
Smoked Chocolate Caramel Cake | 451Cal | £7.00 |
Banana Katsu | 361Cal | £7.00 |
White Chocolate with Ginger Cheesecake | 448Cal | £7.00 |
Kuromitsu Black Honey Chouxnut | 293Cal | £7.00 |
Matcha Chouxnut | 311Cal | £8.00 |
Wagamama Kids Menu
Item | Calorie | Price |
---|---|---|
Vanilla Pod Ice Cream with Passion Fruit Sauce | 74Cal | £74 |
Vanilla Pod Ice Cream with Toffee Sauce | 79Cal | £4.50 |
Little Ko Pop Blackcurrant and Apple | 30Cal | Not Available |
Little Ko pop Mango + Apple | 34Cal | Not Available |
Mini apple + Orange Juice (Veg) | 72Cal | £2.95 |
Mini Apple Juice (Veg) | 68Cal | £2.95 |
Mini Orange Juice (Veg) | 80Cal | £2.50 |
Crispy Fish Bites with Amai Sauce | 549Cal | £5.00 |
Crispy Fish Bites with Katsu Curry Sauce | 573Cal | £5.00 |
Mini Yasai Cha Han (Veg) | 345Cal | £4.90 |
Mini Yasai Cha Han (Veg) | 387Cal | £5.50 |
Mini Chicken Cha Han | 395Cal | £4.70 |
Mini Yasai Katsu Curry with Amai Sauce (Veg) | 343Cal | £8.50 |
Mini Yasai Katsu with Katsu Curry Sauce (Veg) | 366Cal | £6.25 |
mini Chicken Katsu with Amai Sauce | 415Cal | Not Available |
Mini Chicken Katsu with Katsu Curry Sauce | 439Cal | £10.75 |
Mini Grilled Chicken Noodles | 439Cal | £5.50 |
Mini Yasai Yaki Soba with Rice Noodles (Veg) | 330Cal | £4.90 |
Mini Yasai Yaki Soba with Udon Noodles (Veg) | 251Cal | £4.90 |
Mini Yasai Yaki Soba (Veg) | 395Cal | £7.95 |
Mini Chicken Yaki Soba | 402Cal | £5.50 |
Mini Yasai Ramen with Rice Noodles (Veg) | 298Cal | £4.90 |
Mini Yasai Ramen with Udon Noodles (Veg) | 219Cal | £4.90 |
Mini Yasai Ramen (Veg) | 320Cal | £5.50 |
Mini Chicken Ramen | 389Cal | £4.90 |
Wagamama Drinks Menu
Item | Calorie | Price |
---|---|---|
Green Tea | 0Cal | Not Available |
Fresh Mint Tea | 4Cal | £2.95 |
Assam Breakfast Tea | 0Cal | £3.30 |
Pink Peppercorn + Strawberry Rooibos | 0Cal | £3.25 |
Fresh Lemon + Ginger | 25Cal | £2.75 |
Japanese Cherry | 0Cal | Not Available |
Iced Coffee | 51Cal | Not Available |
Cafetiere | 17Cal | Not Available |
Prosecco | 0Cal | Not Available |
Pinot Grigio Blush | 0Cal | Not Available |
Sauvignon Blanc | 0Cal | Not Available |
Pinot Grigio | 0Cal | Not Available |
Malbec | 0Cal | £20.00 |
Meriot | 0Cal | £14.95 |
Hawkes East By Southeast Cider | 0Cal | Not Available |
Asahi | 0Cal | Not Available |
North Brewing Co. Atlantis Pale Ale | 0Cal | Not Available |
Luckey Buddha | 0Cal | Not Available |
Dead and Berried Cider | 0Cal | Not Available |
Days Pale Ale | 0Cal | £5.00 |
Asahi Zero | 0Cal | £3.00 |
Kaori sake | 0Cal | £29.95 |
Mio Sparkling sake | 0Cal | £8.99 |
Sake Spiritz | 0Cal | £8.50 |
High Five Panchi | 0Cal | £9.57 |
Sakura Pink | 0Cal | £8.50 |
Positive Panchi | 0Cal | £11.45 |
Roku Tonic | 0Cal | £8.50 |
Pandan Passion Fruit Colada | 0Cal | £8.50 |
Positive Panchi | 0Cal | £8.50 |
Yuzu and Lychee Tonic | 169Cal | £4.50 |
Cherry Blossom Lemonade | Cal | £4.00 |
Sparking Water | 0Cal | £8.50 |
Coke Zero | 2Cal | £2.70 |
Diet Coke | 1Cal | £2.70 |
Coke | 139Cal | £2.70 |
Cloudy Lemonade | 85Cal | £3.70 |
Peach Iced Tea | 110Cal | £3.30 |
Power Juice | 139Cal | £4.50 |
Tropical juice | 160Cal | £4.50 |
Positives Juice | 203Cal | £4.50 |
High Five Juice | 214Cal | £4.50 |
How to find information about the Wagamama allergen menu in the UK?
To find allergen menu information about Wagamama, you can visit the website and check all the details about the Wagamama allergen menu, or you can directly visit here.
Wagamama Popular Menu Prices with Photo





Also Read: Greggs Menu with Prices 2025 UK
Important Links
- Official Website
- Instagram, Facebook, Twitter
- Contact Number: +44 345 200 8230
- Restaurant Locator
FAQ:
What are the vegan dishes available at Wagamama in 2025?
The top vegan dishes available at Wagamama in 2025 are Yasai Katsu Curry, Kare Burosu Ramen, Pulled Shiitake Koyo Bowl, Bang Bang Cauliflower, and Hot Vegatsu. There are many more, but these are the top fan picks.
What seasonal or limited‑time dishes are featured on Wagamama’s 2025 menu?
Some of the Wagamama 2025 menu’s limited-time dishes are spring favorites Bang Bang Cauliflower, Chili Calamari, and Firecracker Curry. It also features a summer menu, including Saku Saku Soba, Smoky Tofu with Avocado Seared Tataki, Pulled Shiitake Crispy Otsumami (Veg), and Beef Fillet with Pickled Mooli Seared Tataki.
What is the $35 limited-time deal?
$35 limited includes one main, sides, and a drink. You can get any options like light and fresh, spicy, bold, or umami, and deep.
What are the latest dishes on the Wagamama menu for 2025?
Bold and Spicy miso ramen with crispy tofu, teriyaki mushroom donburi vegan katsu curry with plant-based chicken are the latest dishes on the Wagamama menu.